Référence des composants #
Une page par composant de la bibliothèque. Chaque page suit le même plan : En bref → Démarrage rapide → Propriétés → Méthodes → Événements → Exemples → Bonnes pratiques.
Les mécanismes communs à tous les composants (moteur de propriétés, items, thèmes, info-bulles, of_reset) ne sont pas répétés ici : ils sont décrits une fois dans le guide du développeur.
Vitrine #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| commandpalette | n_pbt_commandpalette | Palette de commandes : un raccourci, trois lettres, n'importe quelle action |
| ribbon | u_pbt_ribbon | Ruban Office : onglets, groupes, contrôles riches, menu applicatif, barre d'accès rapide |
Conteneurs et navigation #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| dockcontainer | u_pbt_dockcontainer | Panneaux dockables façon Visual Studio, hébergeant de vrais contrôles PowerBuilder |
| listbar | u_pbt_listbar | Barre de navigation latérale à sections repliables |
| menubar | u_pbt_menubar | Barre de menus d'application : menus, sous-menus, entrées cochables, raccourcis |
| shellexplorer | u_pbt_shellexplorer | L'arborescence du shell Windows : Bureau, Ce PC, lecteurs, Réseau — avec les vraies icônes du poste |
| radialmenu | u_pbt_radialmenu | Menu contextuel radial : les commandes en couronne autour du curseur, choisies par leur direction |
| tab | u_pbt_tab | Onglets modernes hébergeant de vrais contrôles PowerBuilder |
| tilesbox | u_pbt_tilesbox | Tuiles groupées façon écran d'accueil, tailles variables et tuiles animées |
| toolbar | u_pbt_toolbar | Barre d'outils multi-bandes : boutons, bascules, menus, débordement |
Barres et progression #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| progressbar | u_pbt_progressbar | Barre de progression déterminée ou indéterminée |
| statusbar | u_pbt_statusbar | Barre d'état à panneaux |
| stepbar | u_pbt_stepbar | Fil d'étapes d'un assistant |
Texte et saisie #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| button | u_pbt_button | Bouton thémé : icône, styles, badge, raccourci |
| codeeditor | u_pbt_codeeditor | Éditeur de code à coloration syntaxique |
| statictext | u_pbt_statictext | Texte riche, cliquable, avec mode défilant (marquee) |
Retour utilisateur #
| Composant | Objet | Rôle |
|---|---|---|
| messagebox | n_pbt_messagebox | Boîte de dialogue modale thémée, retour synchrone |
| toaster | n_pbt_toaster | Notifications « toast » en coin d'écran |
Médias et visionneuses #
| Composant | Userobject | Rôle |
|---|---|---|
| pdfviewer | u_pbt_pdfviewer | Visionneuse PDF intégrée |
| picture | u_pbt_picture | Affichage d'image : mode de cadrage, alignement, badge, image cliquable |
| webbrowser | u_pbt_webbrowser | Navigateur web intégré : navigation, historique, menu contextuel |