Referência dos componentes #
Uma página por componente da biblioteca. Cada página segue o mesmo plano: Em resumo → Início rápido → Propriedades → Métodos → Eventos → Exemplos → Boas práticas.
Os mecanismos comuns a todos os componentes (motor de propriedades, items, temas, tooltips, of_reset) não são repetidos aqui: encontram-se descritos uma única vez no guia do programador.
Vitrina #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| commandpalette | n_pbt_commandpalette | Paleta de comandos: um atalho, três letras, qualquer ação |
| ribbon | u_pbt_ribbon | Faixa de opções ao estilo Office: separadores, grupos, controlos ricos, menu da aplicação, barra de acesso rápido |
Contentores e navegação #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| dockcontainer | u_pbt_dockcontainer | Painéis acopláveis ao estilo Visual Studio, que alojam controlos reais do PowerBuilder |
| listbar | u_pbt_listbar | Barra de navegação lateral com secções recolhíveis |
| menubar | u_pbt_menubar | Barra de menus da aplicação: menus, submenus, entradas marcáveis, atalhos |
| shellexplorer | u_pbt_shellexplorer | A árvore da shell do Windows: Ambiente de trabalho, Este PC, unidades, Rede — com os ícones reais do posto |
| radialmenu | u_pbt_radialmenu | Menu de contexto radial: os comandos em coroa à volta do cursor, escolhidos pela direção |
| tab | u_pbt_tab | Separadores modernos que alojam controlos reais do PowerBuilder |
| tilesbox | u_pbt_tilesbox | Mosaicos agrupados ao estilo ecrã inicial, com tamanhos variáveis e mosaicos animados |
| toolbar | u_pbt_toolbar | Barra de ferramentas multibanda: botões, alternadores, menus, excedente |
Barras e progresso #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| progressbar | u_pbt_progressbar | Barra de progresso determinada ou indeterminada |
| statusbar | u_pbt_statusbar | Barra de estado com painéis |
| stepbar | u_pbt_stepbar | Sequência de etapas de um assistente |
Texto e introdução de dados #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| button | u_pbt_button | Botão com tema: ícone, estilos, emblema, atalho |
| codeeditor | u_pbt_codeeditor | Editor de código com coloração sintática |
| statictext | u_pbt_statictext | Texto rico, clicável, com modo deslizante (marquee) |
Retorno ao utilizador #
| Componente | Objeto | Função |
|---|---|---|
| messagebox | n_pbt_messagebox | Caixa de diálogo modal com tema, retorno síncrono |
| toaster | n_pbt_toaster | Notificações «toast» ao canto do ecrã |
Multimédia e visualizadores #
| Componente | Userobject | Função |
|---|---|---|
| pdfviewer | u_pbt_pdfviewer | Visualizador de PDF integrado |
| picture | u_pbt_picture | Apresentação de imagem: modo de enquadramento, alinhamento, emblema, imagem clicável |
| webbrowser | u_pbt_webbrowser | Navegador web integrado: navegação, histórico, menu de contexto |